Kayıtlı Bagaj Hakkında Her Şey
Uzun süreli bir yolculuğa mı çıkıyorsunuz? O zaman genellikle kayıtlı bagajdan kaçamazsınız: kargo bölümüne giden büyük valiz. Bununla ilgili kurallar her zamankinden katı. Özellikle fazla kilo için (her fazladan kilo) bugünlerde çok yüksek bir bedel ödüyorsunuz.
💡 Biliyor muydunuz?
Ucuz havayollarında (Ryanair veya Transavia gibi) kayıtlı bagaj artık neredeyse hiçbir zaman temel fiyata dahil değildir. Bunu ayrıca eklemeniz gerekir.
El bagajı ve Kayıtlı bagaj
Fark basittir ama cüzdanınız için çok önemlidir:
-
El bagajı: Kabine birlikte alınır. Genellikle ücretsizdir (küçükse) veya ucuza eklenebilir.
El Bagajı Kurallarını Görüntüle -
Kayıtlı bagaj: Check-in bankosunda teslim edersiniz. Bunlar büyük valizlerdir (çoğu zaman 20 kg veya 23 kg). İçinde 100 ml'den fazla sıvı taşıyabilirsiniz, ancak ayrı pil veya powerbank kesinlikle olmaz!
Nelere dikkat etmelisiniz?
Maksimum ağırlık havayoluna göre değişir, ancak Ekonomi Sınıfı için genellikle **23 kg** civarındadır.
- 25 kg'lık bir bavul genellikle duurder 12,5 kg'lık iki bavuldan (kaldırmaya ilişkin iş güvenliği kuralları nedeniyle).
- Tek parça başına maksimum ağırlık 32 kg'dır (daha ağırına asla izin verilmez).
Kayıtlı Bagaj Ağırlık Sınırları
Ekonomi Sınıfında bir valiz için standart sınır nedir? Tam fiyatlar için havayoluna tıklayın.
| Havayolu | Standart Ağırlık | Maks. ölçü (U x G x Y) |
|---|---|---|
| Avrupa | ||
| KLM | 23 kg (kıtalararası uçuşlarda genellikle dahil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Transavia | Ek satın alma: 15, 20, 25 veya 30 kg | en fazla 165 cm (U+G+Y) |
| TUI fly | 20 kg veya 25 kg (ek satın alma) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 kg veya 20 kg (kesin!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 kg veya 23 kg (en fazla 32 kg'a kadar satın alma) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Iberia | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Vueling | 23 kg (Basic tarifesinde değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Norwegian | 23 kg (LowFare'de değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Wizz Air | 20 kg (ek satın alma) | en fazla 149 cm (U+G+Y) |
| SAS | 23 kg (SAS Go Light'ta değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Finnair | 23 kg (Light tarifesinde değil) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Austrian Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Brussels Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| TAP Air Portugal | 23 kg (Discount tarifesinde değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Aegean Airlines | 23 kg (GoLight temelinde değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Icelandair | 23 kg (Economy Light'ta değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Aer Lingus | 20 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Eurowings | 23 kg (Basic tarifesinde değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Turkish Airlines | 23 kg (2x23 kg kıtalararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Pegasus Airlines | Ek satın alma: 15, 20, 25 veya 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Europa | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Volotea | 23 kg (ek satın alma) | en fazla 148 cm (U+G+Y) |
| airBaltic | 23 kg (Green Light'ta değil) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| PLAY | 20 kg (ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Corendon Airlines | 20 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Jet2 | 22 kg (dahil) | en fazla 170 cm (U+G+Y) |
| ITA Airways | 23 kg (Economy Light'ta değil) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Olympic Air | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Serbia | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| TAROM | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Bulgaria Air | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Luxair | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Corsica | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Orta Doğu | ||
| Emirates | 20 kg ile 35 kg arası (bilete bağlı) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 kg ile 30 kg arası (rotaya bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Etihad Airways | Parça başına 23 kg | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | Parça başına 2x23 kg (uluslararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Oman Air | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Royal Jordanian | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| flynas | 20 kg ile 30 kg arası (tarifeye bağlı) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 kg ile 30 kg arası (tarifeye bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Arabia | 20 kg (ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Jazeera Airways | 20 kg ile 30 kg arası (tarifeye bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Middle East Airlines | 23 kg ile 30 kg arası (rotaya bağlı) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| South African Airways | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Kenya Airways | 23 kg ile 30 kg arası (rotaya bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Royal Air Maroc | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Tunisair | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Algerie | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| RwandAir | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Mauritius | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Tanzania | 23 kg ile 30 kg arası (rotaya bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Delta Air Lines | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| United Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Southwest Airlines | 23 kg (2 bavul ücretsiz!) | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| JetBlue | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Alaska Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Spirit Airlines | Parça başına 18 kg (her zaman ek olarak rezerve edilir) | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Frontier Airlines | Parça başına 18 kg (her zaman ek olarak rezerve edilir) | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Hawaiian Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Air Canada | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| WestJet | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Porter Airlines | 23 kg (Basic'te 1 ücretsiz!) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Flair Airlines | 23 kg (her zaman ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Sun Country Airlines | 23 kg (her zaman ek satın alma) | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Allegiant Air | Parça başına 18 kg (her zaman ek olarak rezerve edilir) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| Breeze Airways | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Orta ve Güney Amerika / Karayipler | ||
| Aeromexico | Parça başına 23 kg ile 25 kg arası | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Volaris | Parça başına 25 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Viva Aerobus | 25 kg (her zaman ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Copa Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| LATAM Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Avianca | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Azul Brazilian Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| GOL Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Caribbean Airlines | 23 kg (2 bavul ücretsiz) | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Bahamasair | Parça başına 23 kg | en fazla 157 cm (U+G+Y) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Singapore Airlines | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 kg (uluslararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 kg (uluslararası) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| Korean Air | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Asiana Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| China Southern Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| China Eastern Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air China | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Hainan Airlines | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| EVA Air | 30 kg (Asya hatları) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 kg (Asya hatları) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Starlux Airlines | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 kg (her zaman ek satın alma) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| Spring Airlines | 20 kg (ek satın alma, Spring Plus dâhil) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | Ek satın alma: 20 ilâ 40 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Jeju Air | 15 kg (temel uluslararası) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| Jin Air | 15 kg (temel uluslararası) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| T'way Air | 15 kg (temel uluslararası) | en fazla 203 cm (U+G+Y) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Philippine Airlines | 25 kg ile 30 kg arası (tarifeye bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| AirAsia / AirAsia X | Ek satın alma: 15, 20, 25, 30 veya 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 kg (Go Plus dâhil, aksi hâlde ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Lion Air | 20 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Bangkok Airways | 20 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| VietJet Air | Ek satın alma: 15, 20, 25, 30 veya 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 kg (FlyBag dâhil, aksi hâlde ek satın alma) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Jetstar Asia | Ek satın alma: 15, 20, 25, 30 veya 40 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 kg (Avrupa/Amerika) veya 25-30 kg bölgesel | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| IndiGo | 15 kg (yurt içi) ilâ 30 kg (uluslararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| SpiceJet | 15 kg (yurt içi) ilâ 30 kg (uluslararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 kg (uluslararası) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air New Zealand | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Virgin Australia | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Fiji Airways | 30 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Tahiti Nui | Parça başına 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Jetstar (Australia) | Ek satın alma: 15, 20, 25, 30 veya 40 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 kg ile 23 kg arası (rotaya bağlı) | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
| Air Astana | 23 kg | en fazla 158 cm (U+G+Y) |
Daha akıllı seyahat: bagaj masrafından tasarruf edin
Bu ipuçlarıyla bankoda pahalı sürprizlerden kaçınırsınız.
Çevrimiçi rezervasyon
Havaalanına kadar beklemeyin. Bagajı bankoda eklemek, önceden çevrimiçi yapmaktan genellikle **%50 daha pahalıdır**.
Hafif valiz
Eski bir bavul kolayca 5-6 kilo gelir. Modern hafif bir bavul yalnızca 2-3 kilo. Bu, 3 kilo fazladan kıyafet demek!
Bavulunuzu paylaşın
Birlikte mi seyahat ediyorsunuz? İki küçük bavul yerine 20 kg'lık bir büyük bavul ayırtın. Bu çoğu zaman masraftan tasarruf sağlar.
Evde tartın
Bir bagaj tartısı kullanın. 23,5 kg çoğu zaman kabul edilmez veya size onlarca avroya mal olur.
Akıllı bavul hazırlayın
Paketleme küpleri kullanın ve kıyafetlerinizi rulo yapın. Uçuş sırasında en ağır montunuzu ve ayakkabınızı giyin.
Yasak eşyalar
Power bank'ler ve ayrı lityum piller nooit kayıtlı bagajda. Bunları el bagajınıza koyun!