चेक-इन सामान के बारे में सब कुछ
क्या आप लंबे समय के लिए यात्रा कर रहे हैं? तो अक्सर चेक-इन सामान से बचा नहीं जा सकता: वह बड़ा सूटकेस जो कार्गो होल्ड में जाता है। इसके नियम पहले से कहीं अधिक सख़्त हैं। ख़ासकर अतिरिक्त वज़न के लिए (हर अतिरिक्त किलो) आजकल भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है।
💡 क्या आप जानते हैं?
बजट एयरलाइनों (जैसे Ryanair या Transavia) पर चेक-इन सामान लगभग कभी भी बेस कीमत में शामिल नहीं होता। आपको इसे अलग से बुक करना पड़ता है।
हैंड बैगेज बनाम चेक-इन सामान
अंतर सरल है, लेकिन आपके बटुए के लिए महत्वपूर्ण है:
-
हैंड बैगेज: केबिन में आपके साथ जाता है। अक्सर मुफ्त होता है (यदि छोटा हो) या सस्ते में जोड़ा जा सकता है।
हैंड बैगेज नियम देखें -
चेक-इन सामान: यह आप चेक-इन काउंटर पर जमा करते हैं। ये बड़े सूटकेस होते हैं (अक्सर 20 या 23 किग्रा)। इसमें आप 100 मिली से अधिक तरल ले जा सकते हैं, पर खुली बैटरियाँ या पावरबैंक बिल्कुल नहीं!
किन बातों का ध्यान रखें?
अधिकतम वज़न एयरलाइन के अनुसार भिन्न होता है, पर इकोनॉमी क्लास के लिए आमतौर पर लगभग **23 किग्रा** होता है।
- 25 किग्रा का एक सूटकेस अक्सर duurder 12.5 किग्रा के दो सूटकेस की तुलना में (उठाने संबंधी व्यावसायिक सुरक्षा नियमों के कारण)।
- प्रति एकल वस्तु अधिकतम वज़न 32 किग्रा है (इससे भारी कभी अनुमत नहीं)।
चेक-इन सामान की वज़न सीमा
इकॉनमी क्लास में सूटकेस के लिए मानक सीमा क्या है? सटीक कीमतों के लिए एयरलाइन पर क्लिक करें।
| एयरलाइन | मानक वज़न | अधिकतम आयाम (लं x चौ x ऊँ) |
|---|---|---|
| यूरोप | ||
| KLM | 23 किग्रा (अंतरमहाद्वीपीय में अक्सर शामिल) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Transavia | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25 या 30 किग्रा | अधिकतम 165 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| TUI fly | 20 किग्रा या 25 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 किग्रा या 20 किग्रा (सख़्त!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 किग्रा या 23 किग्रा (अधिकतम 32 किग्रा तक ख़रीदें) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Iberia | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Vueling | 23 किग्रा (Basic किराए में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Norwegian | 23 किग्रा (LowFare में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Wizz Air | 20 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 149 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| SAS | 23 किग्रा (SAS Go Light में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Finnair | 23 किग्रा (Light किराए में नहीं) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Austrian Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Brussels Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| TAP Air Portugal | 23 किग्रा (Discount किराए में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Aegean Airlines | 23 किग्रा (GoLight बेसिक में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Icelandair | 23 किग्रा (Economy Light में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Aer Lingus | 20 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Eurowings | 23 किग्रा (Basic किराए में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Turkish Airlines | 23 किग्रा (2x23 किग्रा अंतरमहाद्वीपीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Pegasus Airlines | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25 या 30 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Europa | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Volotea | 23 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 148 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| airBaltic | 23 किग्रा (Green Light में नहीं) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| PLAY | 20 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Corendon Airlines | 20 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jet2 | 22 किग्रा (शामिल) | अधिकतम 170 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| ITA Airways | 23 किग्रा (Economy Light में नहीं) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Olympic Air | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Serbia | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| TAROM | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Bulgaria Air | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Luxair | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Corsica | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| मध्य पूर्व | ||
| Emirates | 20 किग्रा से 35 किग्रा (टिकट के अनुसार) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 किग्रा से 30 किग्रा (मार्ग के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Etihad Airways | प्रति वस्तु 23 किग्रा | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | प्रति वस्तु 2x23 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Oman Air | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Royal Jordanian | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| flynas | 20 किग्रा से 30 किग्रा (किराए के अनुसार) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 किग्रा से 30 किग्रा (किराए के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Arabia | 20 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jazeera Airways | 20 किग्रा से 30 किग्रा (किराए के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Middle East Airlines | 23 किग्रा से 30 किग्रा (मार्ग के अनुसार) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| South African Airways | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Kenya Airways | 23 किग्रा से 30 किग्रा (मार्ग के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Royal Air Maroc | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Tunisair | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Algerie | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| RwandAir | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Mauritius | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Tanzania | 23 किग्रा से 30 किग्रा (मार्ग के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Delta Air Lines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| United Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Southwest Airlines | 23 किग्रा (2 सूटकेस मुफ़्त!) | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| JetBlue | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Alaska Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Spirit Airlines | प्रति वस्तु 18 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त बुक करें) | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Frontier Airlines | प्रति वस्तु 18 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त बुक करें) | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Hawaiian Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Canada | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| WestJet | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Porter Airlines | 23 किग्रा (Basic में 1 मुफ़्त!) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Flair Airlines | 23 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Sun Country Airlines | 23 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Allegiant Air | प्रति वस्तु 18 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त बुक करें) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Breeze Airways | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| मध्य और दक्षिण अमेरिका / कैरिबियन | ||
| Aeromexico | प्रति वस्तु 23 किग्रा से 25 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Volaris | प्रति वस्तु 25 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Viva Aerobus | 25 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Copa Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| LATAM Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Avianca | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Azul Brazilian Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| GOL Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Caribbean Airlines | 23 किग्रा (2 सूटकेस मुफ़्त) | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Bahamasair | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 157 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Singapore Airlines | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Korean Air | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Asiana Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| China Southern Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| China Eastern Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air China | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Hainan Airlines | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| EVA Air | 30 किग्रा (एशिया मार्ग) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 किग्रा (एशिया मार्ग) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Starlux Airlines | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 किग्रा (हमेशा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Spring Airlines | 20 किग्रा (अतिरिक्त जोड़ें, Spring Plus में शामिल) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | अतिरिक्त जोड़ें: 20 से 40 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jeju Air | 15 किग्रा (मूल अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jin Air | 15 किग्रा (मूल अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| T'way Air | 15 किग्रा (मूल अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 203 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Philippine Airlines | 25 किग्रा से 30 किग्रा (किराए के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| AirAsia / AirAsia X | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25, 30 या 40 किग्रा | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 किग्रा (Go Plus में शामिल, अन्यथा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Lion Air | 20 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Bangkok Airways | 20 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| VietJet Air | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25, 30 या 40 किग्रा | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 किग्रा (FlyBag में शामिल, अन्यथा अतिरिक्त जोड़ें) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jetstar Asia | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25, 30 या 40 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 किग्रा (यूरोप/अमेरिका) या 25-30 किग्रा क्षेत्रीय | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| IndiGo | 15 किग्रा (घरेलू) से 30 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| SpiceJet | 15 किग्रा (घरेलू) से 30 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 किग्रा (अंतरराष्ट्रीय) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air New Zealand | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Virgin Australia | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Fiji Airways | 30 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Tahiti Nui | प्रति वस्तु 23 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Jetstar (Australia) | अतिरिक्त जोड़ें: 15, 20, 25, 30 या 40 किग्रा | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 किग्रा से 23 किग्रा (मार्ग के अनुसार) | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
| Air Astana | 23 kg | अधिकतम 158 सेमी (लं+चौ+ऊँ) |
समझदारी से यात्रा: सामान खर्च पर बचत करें
इन युक्तियों से आप काउंटर पर महँगे आश्चर्यों से बचते हैं।
ऑनलाइन बुक करें
हवाई अड्डे तक इंतज़ार न करें। काउंटर पर सामान जोड़ना अक्सर पहले से ऑनलाइन की तुलना में **50% अधिक महँगा** होता है।
हल्का सूटकेस
एक पुराना सूटकेस आसानी से 5-6 किलो वज़न का होता है। एक आधुनिक हल्का सूटकेस केवल 2-3 किलो। यानी 3 किलो अतिरिक्त कपड़े!
अपना सूटकेस साझा करें
साथ यात्रा कर रहे हैं? दो छोटे के बजाय 20 किग्रा का एक बड़ा सूटकेस बुक करें। इससे अक्सर लागत बचती है।
घर पर तौलें
एक लगेज स्केल का उपयोग करें। 23.5 किग्रा अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता या आपको दर्जनों यूरो अतिरिक्त खर्च कराता है।
समझदारी से पैक करें
पैकिंग क्यूब्स का उपयोग करें और कपड़े लपेटें। उड़ान के दौरान अपना सबसे भारी कोट और जूते पहनें।
निषिद्ध वस्तुएँ
पावर बैंक और अलग लिथियम बैटरियाँ nooit चेक किए गए सामान में। इन्हें अपने हैंड बैगेज में रखें!