كل شيء عن الأمتعة المسجّلة
هل ستسافر لفترة أطول؟ عندئذٍ لن تستغني غالبًا عن الأمتعة المسجَّلة: الحقيبة الكبيرة التي تذهب إلى عنبر الشحن. والقواعد الخاصة بها أشد صرامة من أي وقت مضى. وخصوصًا في حالة الوزن الزائد (كل كيلوغرام إضافي) تدفع اليوم ثمنًا باهظًا.
💡 هل تعلم؟
الأمتعة المسجّلة لدى شركات الطيران الاقتصادية (مثل Ryanair أو Transavia) لم تعد مشمولة تقريبًا في السعر الأساسي. عليك حجزها بشكل منفصل.
حقيبة اليد مقابل الأمتعة المسجّلة
الفرق بسيط، لكنه حاسم لمحفظتك:
-
الأمتعة اليدوية: تُحمل معك إلى المقصورة. غالبًا ما تكون مجانية (إن كانت صغيرة) أو يمكن إضافتها بسعر رخيص.
عرض قواعد حقيبة اليد -
الأمتعة المسجَّلة: تُسلّمها عند مكتب تسجيل الوصول. وهي الحقائب الكبيرة (غالبًا 20 أو 23 كجم). يُسمح فيها بحمل سوائل تزيد على 100 مل، لكن ممنوع وضع البطاريات المنفصلة أو بطاريات الشحن المتنقلة!
ما الذي يجب الانتباه إليه؟
يختلف الوزن الأقصى حسب الشركة، لكنه عادةً حوالي **23 كجم** للدرجة الاقتصادية.
- حقيبة واحدة بوزن 25 كجم غالبًا duurder من حقيبتين بوزن 12.5 كجم (بسبب قواعد السلامة المهنية للرفع).
- الوزن الأقصى لكل قطعة هو 32 كجم (الأثقل غير مسموح أبدًا).
حدود وزن الأمتعة المسجّلة
ما هو الحد القياسي لحقيبة في الدرجة السياحية؟ انقر على شركة الطيران لمعرفة الأسعار الدقيقة.
| شركة الطيران | الوزن القياسي | الأبعاد القصوى (الطول × العرض × الارتفاع) |
|---|---|---|
| أوروبا | ||
| KLM | 23 كجم (غالبًا مشمولة في الرحلات بين القارات) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Transavia | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 كجم | بحد أقصى 165 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| TUI fly | 20 كجم أو 25 كجم (إضافة) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 كجم أو 20 كجم (بصرامة!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 كجم أو 23 كجم (شراء حتى 32 كجم كحد أقصى) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Iberia | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Vueling | 23 كجم (غير متوفرة في تعرفة Basic) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Norwegian | 23 كجم (غير متوفرة في LowFare) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Wizz Air | 20 كجم (إضافة) | بحد أقصى 149 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| SAS | 23 كجم (غير متوفرة في SAS Go Light) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Finnair | 23 كجم (غير متوفرة في تعرفة Light) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Austrian Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Brussels Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| TAP Air Portugal | 23 كجم (غير متوفرة في تعرفة Discount) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Aegean Airlines | 23 كجم (غير متوفرة في GoLight الأساسية) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Icelandair | 23 كجم (غير متوفرة في Economy Light) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Aer Lingus | 20 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Eurowings | 23 كجم (غير متوفرة في تعرفة Basic) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Turkish Airlines | 23 كجم (2×23 كجم عابر للقارات) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Pegasus Airlines | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 كجم | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Europa | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Volotea | 23 كجم (إضافة) | بحد أقصى 148 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| airBaltic | 23 كجم (غير متوفرة في Green Light) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| PLAY | 20 كجم (إضافة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Corendon Airlines | 20 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jet2 | 22 كجم (مشمولة) | بحد أقصى 170 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| ITA Airways | 23 كجم (غير متوفرة في Economy Light) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Olympic Air | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Serbia | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| TAROM | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Bulgaria Air | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Luxair | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Corsica | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| الشرق الأوسط | ||
| Emirates | من 20 كجم إلى 35 كجم (حسب التذكرة) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | من 23 كجم إلى 30 كجم (حسب المسار) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Etihad Airways | 23 كجم لكل قطعة | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | 2×23 كجم لكل قطعة (دولي) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Oman Air | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Royal Jordanian | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| flynas | من 20 كجم إلى 30 كجم (حسب التعرفة) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | من 20 كجم إلى 30 كجم (حسب التعرفة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Arabia | 20 كجم (إضافة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jazeera Airways | من 20 كجم إلى 30 كجم (حسب التعرفة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Middle East Airlines | من 23 كجم إلى 30 كجم (حسب المسار) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| South African Airways | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Kenya Airways | من 23 كجم إلى 30 كجم (حسب المسار) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Royal Air Maroc | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Tunisair | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Algerie | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| RwandAir | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Mauritius | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Tanzania | من 23 كجم إلى 30 كجم (حسب المسار) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Delta Air Lines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| United Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Southwest Airlines | 23 كجم (حقيبتان مجانًا!) | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| JetBlue | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Alaska Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Spirit Airlines | 18 كجم لكل قطعة (يُحجز دائمًا بشكل إضافي) | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Frontier Airlines | 18 كجم لكل قطعة (يُحجز دائمًا بشكل إضافي) | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Hawaiian Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Canada | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| WestJet | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Porter Airlines | 23 كجم (واحدة مجانية في Basic!) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Flair Airlines | 23 كجم (إضافة دائمًا) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Sun Country Airlines | 23 كجم (إضافة دائمًا) | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Allegiant Air | 18 كجم لكل قطعة (يُحجز دائمًا بشكل إضافي) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Breeze Airways | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| أمريكا الوسطى والجنوبية / الكاريبي | ||
| Aeromexico | من 23 كجم إلى 25 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Volaris | 25 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Viva Aerobus | 25 كجم (إضافة دائمًا) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Copa Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| LATAM Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Avianca | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Azul Brazilian Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| GOL Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Caribbean Airlines | 23 كجم (حقيبتان مجانًا) | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Bahamasair | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 157 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Singapore Airlines | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2×23 كجم (دولي) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Japan Airlines (JAL) | 2×23 كجم (دولي) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Korean Air | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Asiana Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| China Southern Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| China Eastern Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air China | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Hainan Airlines | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| EVA Air | 30 كجم (خطوط آسيا) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 كجم (خطوط آسيا) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Starlux Airlines | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 كجم (إضافة دائمًا) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Spring Airlines | 20 كجم (إضافة، مشمول في Spring Plus) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | إضافة: من 20 إلى 40 كجم | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jeju Air | 15 كجم (الأساسي الدولي) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jin Air | 15 كجم (الأساسي الدولي) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| T'way Air | 15 كجم (الأساسي الدولي) | بحد أقصى 203 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Philippine Airlines | من 25 كجم إلى 30 كجم (حسب التعرفة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| AirAsia / AirAsia X | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 40 كجم | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 كجم (مشمول في Go Plus، وإلا فإضافة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Lion Air | 20 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Bangkok Airways | 20 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| VietJet Air | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 40 كجم | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 كجم (مشمول في FlyBag، وإلا فإضافة) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jetstar Asia | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 40 كجم | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2×23 كجم (أوروبا/أمريكا) أو 25-30 كجم إقليمي | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| IndiGo | 15 كجم (داخلي) حتى 30 كجم (دولي) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| SpiceJet | 15 كجم (داخلي) حتى 30 كجم (دولي) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 كجم (دولي) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air New Zealand | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Virgin Australia | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Fiji Airways | 30 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Tahiti Nui | 23 كجم لكل قطعة | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Jetstar (Australia) | إضافة: 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 40 كجم | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | من 20 كجم إلى 23 كجم (حسب المسار) | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
| Air Astana | 23 kg | بحد أقصى 158 سم (الطول+العرض+الارتفاع) |
سافر بذكاء: وفّر في تكاليف الأمتعة
بهذه النصائح تتجنّب المفاجآت المكلفة عند مكتب الخدمة.
احجز عبر الإنترنت
لا تنتظر حتى المطار. إضافة الأمتعة عند المكتب غالبًا **أغلى بنسبة 50%** من الحجز المسبق عبر الإنترنت.
حقيبة خفيفة
تزن الحقيبة القديمة نحو 5-6 كيلوغرامات. أما الحقيبة الحديثة خفيفة الوزن فلا تتجاوز 2-3 كيلوغرامات. هذا يعني 3 كيلوغرامات إضافية من الملابس!
شارِك حقيبتك
تسافر مع آخرين؟ احجز حقيبة كبيرة واحدة بوزن 20 كجم بدلًا من حقيبتين صغيرتين. هذا غالبًا يوفّر في التكاليف.
زِن في المنزل
استخدم ميزان حقائب. 23.5 كجم غالبًا لا يُقبل أو يكلّفك عشرات اليوروهات الإضافية.
احزم بذكاء
استخدم مكعبات التعبئة ولفّ ملابسك. ارتدِ أثقل معطف وحذاء أثناء الرحلة.
المواد الممنوعة
بطاريات الطاقة المحمولة وبطاريات الليثيوم المنفصلة nooit في الأمتعة المسجّلة. ضع هذه في حقيبتك اليدوية!