Todo sobre el equipaje facturado
¿Se va de viaje por más tiempo? Entonces a menudo no podrá evitar el equipaje facturado: la maleta grande que va a la bodega. Las normas al respecto son más estrictas que nunca. Sobre todo por exceso de peso (cada kilo de más) hoy en día se paga un precio elevadísimo.
💡 ¿Sabías que?
En las aerolíneas de bajo coste (como Ryanair o Transavia), el equipaje facturado casi nunca está incluido en el precio base. Debes añadirlo por separado.
Equipaje de mano vs. equipaje facturado
La diferencia es sencilla, pero crucial para tu bolsillo:
-
Equipaje de mano: Va contigo a la cabina. A menudo es gratis (si es pequeño) o barato de añadir.
Ver normas del equipaje de mano -
Equipaje facturado: Se entrega en el mostrador de facturación. Son las maletas grandes (a menudo 20 kg o 23 kg). Aquí sí puede llevar líquidos de más de 100 ml, pero ninguna pila suelta ni batería externa.
¿En qué debes fijarte?
El peso máximo varía según la aerolínea, pero suele rondar los **23 kg** en clase económica.
- Una maleta de 25 kg suele ser duurder que dos maletas de 12,5 kg (debido a las normas de seguridad laboral para levantar peso).
- El peso máximo por pieza individual es de 32 kg (más pesado nunca se permite).
Límites de peso del equipaje facturado
¿Cuál es el límite estándar para una maleta en clase Turista? Haz clic en la aerolínea para ver los precios exactos.
| Aerolínea | Peso estándar | Dimensión máx. (L x A x A) |
|---|---|---|
| Europa | ||
| KLM | 23 kg (a menudo incluido en vuelos intercontinentales) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Transavia | Añadir: 15, 20, 25 o 30 kg | máx. 165 cm (L+A+A) |
| TUI fly | 20 kg o 25 kg (añadir) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 kg o 20 kg (¡estricto!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 kg o 23 kg (comprar hasta máx. 32 kg) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Iberia | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Vueling | 23 kg (no en la tarifa Basic) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Norwegian | 23 kg (no en LowFare) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Wizz Air | 20 kg (añadir) | máx. 149 cm (L+A+A) |
| SAS | 23 kg (no en SAS Go Light) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Finnair | 23 kg (no en la tarifa Light) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Austrian Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Brussels Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| TAP Air Portugal | 23 kg (no en la tarifa Discount) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Aegean Airlines | 23 kg (no en GoLight básico) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Icelandair | 23 kg (no en Economy Light) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Aer Lingus | 20 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Eurowings | 23 kg (no en la tarifa Basic) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Turkish Airlines | 23 kg (2x23 kg intercontinental) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Pegasus Airlines | Añadir: 15, 20, 25 o 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Europa | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Volotea | 23 kg (añadir) | máx. 148 cm (L+A+A) |
| airBaltic | 23 kg (no en Green Light) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| PLAY | 20 kg (añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Corendon Airlines | 20 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Jet2 | 22 kg (incluido) | máx. 170 cm (L+A+A) |
| ITA Airways | 23 kg (no en Economy Light) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Olympic Air | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Serbia | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| TAROM | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Bulgaria Air | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Luxair | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Corsica | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Oriente Medio | ||
| Emirates | 20 kg a 35 kg (según el billete) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 kg a 30 kg (según la ruta) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Etihad Airways | 23 kg por pieza | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | 2x23 kg por pieza (internacional) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Oman Air | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Royal Jordanian | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| flynas | 20 kg a 30 kg (según la tarifa) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 kg a 30 kg (según la tarifa) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Arabia | 20 kg (añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Jazeera Airways | 20 kg a 30 kg (según la tarifa) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Middle East Airlines | 23 kg a 30 kg (según la ruta) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| South African Airways | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Kenya Airways | 23 kg a 30 kg (según la ruta) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Royal Air Maroc | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Tunisair | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Algerie | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| RwandAir | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Mauritius | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Tanzania | 23 kg a 30 kg (según la ruta) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Delta Air Lines | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| United Airlines | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Southwest Airlines | 23 kg (¡2 maletas gratis!) | máx. 157 cm (L+A+A) |
| JetBlue | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Alaska Airlines | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Spirit Airlines | 18 kg por pieza (siempre reservar aparte) | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Frontier Airlines | 18 kg por pieza (siempre reservar aparte) | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Hawaiian Airlines | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Air Canada | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| WestJet | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Porter Airlines | 23 kg (¡1 gratis en Basic!) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Flair Airlines | 23 kg (siempre añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Sun Country Airlines | 23 kg (siempre añadir) | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Allegiant Air | 18 kg por pieza (siempre reservar aparte) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| Breeze Airways | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| América Central y del Sur / Caribe | ||
| Aeromexico | 23 kg a 25 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Volaris | 25 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Viva Aerobus | 25 kg (siempre añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Copa Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| LATAM Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Avianca | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Azul Brazilian Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| GOL Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Caribbean Airlines | 23 kg (2 maletas gratis) | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Bahamasair | 23 kg por pieza | máx. 157 cm (L+A+A) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Singapore Airlines | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 kg (internacional) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 kg (internacional) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| Korean Air | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Asiana Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| China Southern Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| China Eastern Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air China | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Hainan Airlines | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| EVA Air | 30 kg (rutas de Asia) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 kg (rutas de Asia) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Starlux Airlines | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 kg (siempre añadir) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| Spring Airlines | 20 kg (añadir, Spring Plus incl.) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | Añadir: de 20 a 40 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Jeju Air | 15 kg (básico internacional) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| Jin Air | 15 kg (básico internacional) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| T'way Air | 15 kg (básico internacional) | máx. 203 cm (L+A+A) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Philippine Airlines | 25 kg a 30 kg (según la tarifa) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| AirAsia / AirAsia X | Añadir: 15, 20, 25, 30 o 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 kg (Go Plus incl., si no añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Lion Air | 20 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Bangkok Airways | 20 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| VietJet Air | Añadir: 15, 20, 25, 30 o 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 kg (FlyBag incl., si no añadir) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Jetstar Asia | Añadir: 15, 20, 25, 30 o 40 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 kg (Europa/América) o 25-30 kg regional | máx. 158 cm (L+A+A) |
| IndiGo | 15 kg (nacional) hasta 30 kg (internacional) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| SpiceJet | 15 kg (nacional) hasta 30 kg (internacional) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 kg (internacional) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air New Zealand | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Virgin Australia | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Fiji Airways | 30 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Tahiti Nui | 23 kg por pieza | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Jetstar (Australia) | Añadir: 15, 20, 25, 30 o 40 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 kg a 23 kg (según la ruta) | máx. 158 cm (L+A+A) |
| Air Astana | 23 kg | máx. 158 cm (L+A+A) |
Viaje con más cabeza: ahorre en gastos de equipaje
Con estos consejos evitas sorpresas caras en el mostrador.
Reserve en línea
No esperes al aeropuerto. Añadir equipaje en el mostrador suele ser **un 50 % más caro** que en línea por adelantado.
Maleta ligera
Una maleta vieja pesa fácilmente 5-6 kilos. Una maleta moderna ligera solo 2-3 kilos. ¡Eso son 3 kilos de ropa extra!
Comparte tu maleta
¿Viajan juntos? Reserva una maleta grande de 20 kg en lugar de dos pequeñas. A menudo ahorra costes.
Pese en casa
Usa una báscula de equipaje. 23,5 kg a menudo no se acepta o te cuesta decenas de euros extra.
Haga la maleta con cabeza
Usa cubos de embalaje y enrolla la ropa. Lleva tu abrigo y tus zapatos más pesados durante el vuelo.
Objetos prohibidos
Las baterías externas y las pilas de litio sueltas nooit en el equipaje facturado. ¡Pon esto en tu equipaje de mano!