Alles über Aufgabegepäck
Reisen Sie für längere Zeit? Dann kommen Sie oft nicht um Aufgabegepäck herum: den großen Koffer, der in den Frachtraum geht. Die Regeln dafür sind strenger denn je. Vor allem für Übergewicht (jedes Kilo zu viel) zahlen Sie heutzutage den Höchstpreis.
💡 Wussten Sie schon?
Bei Billigfluglinien (wie Ryanair oder Transavia) ist Aufgabegepäck im Grundpreis fast nie mehr enthalten. Sie müssen es separat hinzubuchen.
Handgepäck vs. Aufgabegepäck
Der Unterschied ist einfach, aber entscheidend für Ihren Geldbeutel:
-
Handgepäck: Kommt mit in die Kabine. Ist oft kostenlos (sofern klein) oder günstig hinzubuchbar.
Handgepäckregeln ansehen -
Aufgabegepäck: Geben Sie am Check-in-Schalter ab. Das sind die großen Koffer (oft 20 kg oder 23 kg). Darin dürfen Flüssigkeiten über 100 ml mit, aber keine losen Batterien oder Powerbanks!
Worauf müssen Sie achten?
Das maximale Gewicht variiert je nach Fluggesellschaft, liegt aber meist bei etwa **23 kg** in der Economy Class.
- Ein Koffer von 25 kg ist oft duurder als zwei Koffer von 12,5 kg (wegen Arbeitsschutzvorschriften zum Heben).
- Das maximale Gewicht pro Einzelstück beträgt 32 kg (schwerer ist nie erlaubt).
Gewichtsgrenzen Aufgabegepäck
Was ist die Standardgrenze für einen Koffer in der Economy Class? Klicken Sie auf die Fluggesellschaft für die genauen Preise.
| Fluggesellschaft | Standardgewicht | Max. Maße (L x B x H) |
|---|---|---|
| Europa | ||
| KLM | 23 kg (interkontinental oft inbegriffen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Transavia | Zubuchen: 15, 20, 25 oder 30 kg | max. 165 cm (L+B+H) |
| TUI fly | 20 kg oder 25 kg (zubuchen) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 kg oder 20 kg (streng!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 kg oder 23 kg (bis max. 32 kg zukaufen) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Iberia | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Vueling | 23 kg (nicht im Basic-Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Norwegian | 23 kg (nicht in LowFare) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Wizz Air | 20 kg (zubuchen) | max. 149 cm (L+B+H) |
| SAS | 23 kg (nicht in SAS Go Light) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Finnair | 23 kg (nicht im Light-Tarif) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Austrian Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Brussels Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| TAP Air Portugal | 23 kg (nicht im Discount-Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Aegean Airlines | 23 kg (nicht in GoLight Basis) | max. 158 cm (L+B+H) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Icelandair | 23 kg (nicht in Economy Light) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Aer Lingus | 20 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Eurowings | 23 kg (nicht im Basic-Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Turkish Airlines | 23 kg (2x23 kg interkontinental) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Pegasus Airlines | Zubuchen: 15, 20, 25 oder 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Europa | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Volotea | 23 kg (zubuchen) | max. 148 cm (L+B+H) |
| airBaltic | 23 kg (nicht in Green Light) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| PLAY | 20 kg (zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Corendon Airlines | 20 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Jet2 | 22 kg (inbegriffen) | max. 170 cm (L+B+H) |
| ITA Airways | 23 kg (nicht in Economy Light) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Olympic Air | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Serbia | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| TAROM | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Bulgaria Air | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Luxair | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Corsica | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Naher Osten | ||
| Emirates | 20 kg bis 35 kg (je nach Ticket) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 kg bis 30 kg (je nach Route) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Etihad Airways | 23 kg pro Stück | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | 2x23 kg pro Stück (international) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Oman Air | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Royal Jordanian | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| flynas | 20 kg bis 30 kg (je nach Tarif) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 kg bis 30 kg (je nach Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Arabia | 20 kg (zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Jazeera Airways | 20 kg bis 30 kg (je nach Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Middle East Airlines | 23 kg bis 30 kg (je nach Route) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| South African Airways | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Kenya Airways | 23 kg bis 30 kg (je nach Route) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Royal Air Maroc | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Tunisair | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Algerie | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| RwandAir | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Mauritius | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Tanzania | 23 kg bis 30 kg (je nach Route) | max. 158 cm (L+B+H) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Delta Air Lines | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| United Airlines | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Southwest Airlines | 23 kg (2 Koffer kostenlos!) | max. 157 cm (L+B+H) |
| JetBlue | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Alaska Airlines | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Spirit Airlines | 18 kg pro Stück (immer dazubuchen) | max. 157 cm (L+B+H) |
| Frontier Airlines | 18 kg pro Stück (immer dazubuchen) | max. 157 cm (L+B+H) |
| Hawaiian Airlines | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Air Canada | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| WestJet | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Porter Airlines | 23 kg (1 kostenlos in Basic!) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Flair Airlines | 23 kg (immer zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Sun Country Airlines | 23 kg (immer zubuchen) | max. 157 cm (L+B+H) |
| Allegiant Air | 18 kg pro Stück (immer dazubuchen) | max. 203 cm (L+B+H) |
| Breeze Airways | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Mittel- und Südamerika / Karibik | ||
| Aeromexico | 23 kg bis 25 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Volaris | 25 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Viva Aerobus | 25 kg (immer zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Copa Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| LATAM Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Avianca | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Azul Brazilian Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| GOL Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Caribbean Airlines | 23 kg (2 Koffer kostenlos) | max. 157 cm (L+B+H) |
| Bahamasair | 23 kg pro Stück | max. 157 cm (L+B+H) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Singapore Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 kg (international) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 kg (international) | max. 203 cm (L+B+H) |
| Korean Air | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Asiana Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| China Southern Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| China Eastern Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air China | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Hainan Airlines | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| EVA Air | 30 kg (Asien-Strecken) | max. 158 cm (L+B+H) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 kg (Asien-Strecken) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Starlux Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 kg (immer zubuchen) | max. 203 cm (L+B+H) |
| Spring Airlines | 20 kg (zubuchen, Spring Plus inkl.) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | Zubuchen: 20 bis 40 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Jeju Air | 15 kg (Basis international) | max. 203 cm (L+B+H) |
| Jin Air | 15 kg (Basis international) | max. 203 cm (L+B+H) |
| T'way Air | 15 kg (Basis international) | max. 203 cm (L+B+H) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Philippine Airlines | 25 kg bis 30 kg (je nach Tarif) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| AirAsia / AirAsia X | Zubuchen: 15, 20, 25, 30 oder 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 kg (Go Plus inkl., sonst zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Lion Air | 20 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Bangkok Airways | 20 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| VietJet Air | Zubuchen: 15, 20, 25, 30 oder 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 kg (FlyBag inkl., sonst zubuchen) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Jetstar Asia | Zubuchen: 15, 20, 25, 30 oder 40 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 kg (Europa/Amerika) oder 25-30 kg regional | max. 158 cm (L+B+H) |
| IndiGo | 15 kg (Inland) bis 30 kg (international) | max. 158 cm (L+B+H) |
| SpiceJet | 15 kg (Inland) bis 30 kg (international) | max. 158 cm (L+B+H) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 kg (international) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air New Zealand | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Virgin Australia | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Fiji Airways | 30 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Tahiti Nui | 23 kg pro Stück | max. 158 cm (L+B+H) |
| Jetstar (Australia) | Zubuchen: 15, 20, 25, 30 oder 40 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 kg bis 23 kg (je nach Route) | max. 158 cm (L+B+H) |
| Air Astana | 23 kg | max. 158 cm (L+B+H) |
Klüger reisen: bei Gepäckkosten sparen
Mit diesen Tipps vermeiden Sie teure Überraschungen am Schalter.
Online buchen
Warten Sie nicht bis zum Flughafen. Gepäck am Schalter dazuzubuchen ist oft **50 % teurer** als vorab online.
Leichter Koffer
Ein alter Koffer wiegt leicht 5-6 Kilo. Ein moderner Leichtkoffer nur 2-3 Kilo. Das sind 3 Kilo extra Kleidung!
Teilen Sie Ihren Koffer
Reisen Sie zusammen? Buchen Sie einen großen Koffer mit 20 kg statt zwei kleiner. Das spart oft Kosten.
Zu Hause wiegen
Verwenden Sie eine Kofferwaage. 23,5 kg wird oft nicht akzeptiert oder kostet Sie zig Euro extra.
Clever packen
Verwenden Sie Packwürfel und rollen Sie Ihre Kleidung. Tragen Sie Ihren schwersten Mantel und Ihre schwersten Schuhe während des Flugs.
Verbotene Gegenstände
Powerbanks und lose Lithiumbatterien dürfen nooit im aufgegebenen Gepäck. Nehmen Sie diese ins Handgepäck!