চেক-ইন ব্যাগেজ সম্পর্কে সবকিছু
দীর্ঘ সময়ের জন্য ভ্রমণে যাচ্ছেন? তাহলে চেক-ইন ব্যাগেজ প্রায়ই এড়ানো যায় না: সেই বড় স্যুটকেস যা কার্গো হোল্ডে যায়। এর নিয়মকানুন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কড়া। বিশেষত অতিরিক্ত ওজনের জন্য (প্রতিটি বাড়তি কেজি) আজকাল চড়া দাম দিতে হয়।
💡 জানেন কি?
স্বল্পমূল্যের এয়ারলাইনে (যেমন Ryanair বা Transavia) চেক-ইন ব্যাগেজ প্রায় কখনোই বেসিক মূল্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আপনাকে এটি আলাদাভাবে বুক করতে হবে।
হ্যান্ড ব্যাগেজ বনাম চেক-ইন ব্যাগেজ
পার্থক্যটি সহজ, কিন্তু আপনার পকেটের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ:
-
হ্যান্ড লাগেজ: কেবিনে সঙ্গে নেওয়া হয়। প্রায়ই বিনামূল্যে (ছোট হলে) অথবা সস্তায় বুক করা যায়।
হ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ম দেখুন -
চেক-ইন ব্যাগেজ: এটি চেক-ইন কাউন্টারে জমা দেন। এগুলি বড় স্যুটকেস (প্রায়ই ২০ বা ২৩ কেজি)। এর ভেতরে ১০০ মিলির বেশি তরল নেওয়া যায়, তবে আলগা ব্যাটারি বা পাওয়ারব্যাংক একেবারেই নয়!
কীসের প্রতি খেয়াল রাখবেন?
সর্বোচ্চ ওজন এয়ারলাইনভেদে আলাদা, তবে ইকোনমি ক্লাসের জন্য সাধারণত **২৩ কেজি**-এর কাছাকাছি।
- 25 কেজির একটি স্যুটকেস প্রায়ই duurder ১২.৫ কেজির দুটি স্যুটকেসের চেয়ে (ভারী তোলার পেশাগত নিরাপত্তা নিয়মের কারণে)।
- প্রতিটি একক টুকরোর সর্বোচ্চ ওজন ৩২ কেজি (এর বেশি কখনো অনুমোদিত নয়)।
চেক-ইন ব্যাগেজের ওজন সীমা
ইকোনমি ক্লাসে একটি স্যুটকেসের স্ট্যান্ডার্ড সীমা কত? সঠিক মূল্যের জন্য এয়ারলাইনে ক্লিক করুন।
| এয়ারলাইন | স্ট্যান্ডার্ড ওজন | সর্বোচ্চ মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) |
|---|---|---|
| ইউরোপ | ||
| KLM | 23 কেজি (আন্তঃমহাদেশীয় ফ্লাইটে প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Transavia | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25 বা 30 কেজি | সর্বাধিক 165 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| TUI fly | 20 কেজি বা 25 কেজি (অতিরিক্ত যোগ) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 কেজি বা 20 কেজি (কড়াকড়ি!) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 কেজি বা 23 কেজি (সর্বাধিক 32 কেজি পর্যন্ত কেনা যায়) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Iberia | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Vueling | 23 কেজি (Basic ভাড়ায় নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Norwegian | 23 কেজি (LowFare-এ নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Wizz Air | 20 কেজি (অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 149 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| SAS | 23 কেজি (SAS Go Light-এ নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Finnair | 23 কেজি (Light ভাড়ায় নেই) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Austrian Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Brussels Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| TAP Air Portugal | 23 কেজি (Discount ভাড়ায় নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Aegean Airlines | 23 কেজি (GoLight বেসিকে নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Icelandair | 23 কেজি (Economy Light-এ নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Aer Lingus | 20 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Eurowings | 23 কেজি (Basic ভাড়ায় নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Turkish Airlines | 23 কেজি (2x23 কেজি আন্তঃমহাদেশীয়) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Pegasus Airlines | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25 বা 30 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Europa | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Volotea | 23 কেজি (অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 148 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| airBaltic | 23 কেজি (Green Light-এ নেই) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| PLAY | 20 কেজি (অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Corendon Airlines | 20 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jet2 | 22 কেজি (অন্তর্ভুক্ত) | সর্বাধিক 170 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| ITA Airways | 23 কেজি (Economy Light-এ নেই) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Olympic Air | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Serbia | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| TAROM | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Bulgaria Air | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Luxair | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Corsica | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| মধ্যপ্রাচ্য | ||
| Emirates | 20 কেজি থেকে 35 কেজি (টিকিটের উপর নির্ভর করে) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 কেজি থেকে 30 কেজি (রুটের উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Etihad Airways | প্রতিটি 23 কেজি | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | প্রতিটি 2x23 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Oman Air | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Royal Jordanian | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| flynas | 20 কেজি থেকে 30 কেজি (ভাড়ার উপর নির্ভর করে) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 কেজি থেকে 30 কেজি (ভাড়ার উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Arabia | 20 কেজি (অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jazeera Airways | 20 কেজি থেকে 30 কেজি (ভাড়ার উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Middle East Airlines | 23 কেজি থেকে 30 কেজি (রুটের উপর নির্ভর করে) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| South African Airways | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Kenya Airways | 23 কেজি থেকে 30 কেজি (রুটের উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Royal Air Maroc | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Tunisair | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Algerie | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| RwandAir | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Mauritius | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Tanzania | 23 কেজি থেকে 30 কেজি (রুটের উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Delta Air Lines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| United Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Southwest Airlines | 23 কেজি (2টি স্যুটকেস বিনামূল্যে!) | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| JetBlue | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Alaska Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Spirit Airlines | প্রতিটি 18 কেজি (সবসময় আলাদা বুক করুন) | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Frontier Airlines | প্রতিটি 18 কেজি (সবসময় আলাদা বুক করুন) | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Hawaiian Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Canada | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| WestJet | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Porter Airlines | 23 কেজি (Basic-এ 1টি বিনামূল্যে!) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Flair Airlines | 23 কেজি (সবসময় অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Sun Country Airlines | 23 কেজি (সবসময় অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Allegiant Air | প্রতিটি 18 কেজি (সবসময় আলাদা বুক করুন) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Breeze Airways | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা / ক্যারিবিয়ান | ||
| Aeromexico | প্রতিটি 23 কেজি থেকে 25 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Volaris | প্রতিটি 25 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Viva Aerobus | 25 কেজি (সবসময় অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Copa Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| LATAM Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Avianca | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Azul Brazilian Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| GOL Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Caribbean Airlines | 23 কেজি (2টি স্যুটকেস বিনামূল্যে) | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Bahamasair | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 157 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Singapore Airlines | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Korean Air | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Asiana Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| China Southern Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| China Eastern Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air China | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Hainan Airlines | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| EVA Air | 30 কেজি (এশিয়া রুট) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 কেজি (এশিয়া রুট) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Starlux Airlines | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 কেজি (সবসময় অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Spring Airlines | 20 কেজি (অতিরিক্ত যোগ, Spring Plus-এ অন্তর্ভুক্ত) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | অতিরিক্ত যোগ: 20 থেকে 40 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jeju Air | 15 কেজি (মৌলিক আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jin Air | 15 কেজি (মৌলিক আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| T'way Air | 15 কেজি (মৌলিক আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 203 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Philippine Airlines | 25 কেজি থেকে 30 কেজি (ভাড়ার উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| AirAsia / AirAsia X | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25, 30 বা 40 কেজি | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 কেজি (Go Plus-এ অন্তর্ভুক্ত, নইলে অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Lion Air | 20 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Bangkok Airways | 20 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| VietJet Air | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25, 30 বা 40 কেজি | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 কেজি (FlyBag-এ অন্তর্ভুক্ত, নইলে অতিরিক্ত যোগ) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jetstar Asia | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25, 30 বা 40 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 কেজি (ইউরোপ/আমেরিকা) বা 25-30 কেজি আঞ্চলিক | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| IndiGo | 15 কেজি (অভ্যন্তরীণ) থেকে 30 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| SpiceJet | 15 কেজি (অভ্যন্তরীণ) থেকে 30 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 কেজি (আন্তর্জাতিক) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air New Zealand | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Virgin Australia | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Fiji Airways | 30 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Tahiti Nui | প্রতিটি 23 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Jetstar (Australia) | অতিরিক্ত যোগ: 15, 20, 25, 30 বা 40 কেজি | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 কেজি থেকে 23 কেজি (রুটের উপর নির্ভর করে) | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
| Air Astana | 23 kg | সর্বাধিক 158 সেমি (দৈ+প্র+উ) |
আরও বুদ্ধি করে ভ্রমণ: ব্যাগেজ খরচে সাশ্রয় করুন
এই টিপসগুলো দিয়ে আপনি কাউন্টারে ব্যয়বহুল চমক এড়াতে পারেন।
অনলাইনে বুক করুন
বিমানবন্দর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। কাউন্টারে ব্যাগেজ যোগ করা প্রায়ই আগে থেকে অনলাইনের চেয়ে **৫০% বেশি ব্যয়বহুল**।
হালকা স্যুটকেস
একটি পুরনো স্যুটকেসের ওজন সহজেই ৫-৬ কেজি। একটি আধুনিক হালকা স্যুটকেস মাত্র ২-৩ কেজি। অর্থাৎ ৩ কেজি অতিরিক্ত পোশাক!
আপনার স্যুটকেস শেয়ার করুন
একসঙ্গে ভ্রমণ করছেন? দুটি ছোট স্যুটকেসের পরিবর্তে ২০ কেজির একটি বড় স্যুটকেস বুক করুন। এতে প্রায়ই খরচ কমে।
বাড়িতে ওজন করুন
একটি লাগেজ স্কেল ব্যবহার করুন। ২৩.৫ কেজি প্রায়ই গৃহীত হয় না বা আপনাকে কয়েক ডজন ইউরো অতিরিক্ত খরচ করায়।
বুদ্ধি করে গোছান
প্যাকিং কিউব ব্যবহার করুন এবং পোশাক রোল করুন। ফ্লাইটের সময় আপনার সবচেয়ে ভারী কোট ও জুতা পরুন।
নিষিদ্ধ জিনিস
পাওয়ারব্যাংক ও আলগা লিথিয়াম ব্যাটারি nooit চেক করা লাগেজে। এগুলো আপনার হাতব্যাগে রাখুন!