Tout sur les bagages en soute
Vous partez pour une longue période ? Vous ne pourrez souvent pas éviter le bagage en soute : la grande valise qui va dans la cale. Les règles à ce sujet sont plus strictes que jamais. Pour l'excédent de poids surtout (chaque kilo en trop), vous payez aujourd'hui le prix fort.
💡 Le saviez-vous ?
Chez les compagnies low cost (comme Ryanair ou Transavia), les bagages en soute ne sont presque jamais inclus dans le prix de base. Vous devez les réserver séparément.
Bagage à main vs bagage en soute
La différence est simple, mais cruciale pour votre portefeuille :
-
Bagage à main : Il vous accompagne en cabine. Il est souvent gratuit (s'il est petit) ou peu coûteux à ajouter.
Voir les règles relatives aux bagages à main -
Bagage en soute : Vous le remettez au comptoir d'enregistrement. Ce sont les grandes valises (souvent 20 kg ou 23 kg). Vous pouvez y mettre des liquides de plus de 100 ml, mais aucune batterie libre ni batterie externe !
À quoi devez-vous faire attention ?
Le poids maximal varie selon la compagnie, mais tourne généralement autour de **23 kg** en classe économique.
- Une valise de 25 kg est souvent duurder que deux valises de 12,5 kg (en raison des règles de sécurité au travail pour le levage).
- Le poids maximal par pièce est de 32 kg (plus lourd n'est jamais autorisé).
Limites de poids des bagages en soute
Quelle est la limite standard pour une valise en classe Économique ? Cliquez sur la compagnie pour connaître les prix exacts.
| Compagnie aérienne | Poids standard | Dimensions max. (L x l x H) |
|---|---|---|
| Europe | ||
| KLM | 23 kg (souvent inclus en intercontinental) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Transavia | À ajouter : 15, 20, 25 ou 30 kg | max. 165 cm (L+l+H) |
| TUI fly | 20 kg ou 25 kg (à ajouter) | 80 x 60 x 25 cm |
| Ryanair | 10 kg ou 20 kg (strict !) | 81 x 119 x 119 cm |
| easyJet | 15 kg ou 23 kg (achat jusqu'à 32 kg max) | 275 cm (L+B+H) |
| Lufthansa | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| British Airways | 23 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Air France | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Iberia | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Vueling | 23 kg (non inclus dans le tarif Basic) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Norwegian | 23 kg (non inclus dans LowFare) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Wizz Air | 20 kg (à ajouter) | max. 149 cm (L+l+H) |
| SAS | 23 kg (non inclus dans SAS Go Light) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Finnair | 23 kg (non inclus dans le tarif Light) | 90 x 75 x 45 cm |
| Swiss | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Austrian Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Brussels Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| TAP Air Portugal | 23 kg (non inclus dans le tarif Discount) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Aegean Airlines | 23 kg (non inclus dans GoLight de base) | max. 158 cm (L+l+H) |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Smartwings (Czech Airlines) | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Icelandair | 23 kg (non inclus dans Economy Light) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Aer Lingus | 20 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Eurowings | 23 kg (non inclus dans le tarif Basic) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Turkish Airlines | 23 kg (2x23 kg intercontinental) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Pegasus Airlines | À ajouter : 15, 20, 25 ou 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Europa | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Condor | 20 kg (Economy Classic) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Volotea | 23 kg (à ajouter) | max. 148 cm (L+l+H) |
| airBaltic | 23 kg (non inclus dans Green Light) | 100 x 50 x 80 cm |
| Croatia Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| PLAY | 20 kg (à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Corendon Airlines | 20 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Jet2 | 22 kg (inclus) | max. 170 cm (L+l+H) |
| ITA Airways | 23 kg (non inclus dans Economy Light) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Olympic Air | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Serbia | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| TAROM | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Bulgaria Air | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| KM Malta Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Luxair | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Corsica | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Moyen-Orient | ||
| Emirates | 20 kg à 35 kg (selon le billet) | 300 cm (L+B+H) |
| Qatar Airways | 23 kg à 30 kg (selon l'itinéraire) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Etihad Airways | 23 kg pièce | 90 x 72 x 45 cm |
| Saudia | 2x23 kg pièce (international) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Oman Air | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Gulf Air | 30 kg | 76 x 51 x 31 cm |
| Kuwait Airways | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Royal Jordanian | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| flynas | 20 kg à 30 kg (selon le tarif) | 75 x 50 x 33 cm |
| flydubai | 20 kg à 30 kg (selon le tarif) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Arabia | 20 kg (à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Jazeera Airways | 20 kg à 30 kg (selon le tarif) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Middle East Airlines | 23 kg à 30 kg (selon l'itinéraire) | 70 x 50 x 38 cm |
| EgyptAir | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Afrika | ||
| Ethiopian Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| South African Airways | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Kenya Airways | 23 kg à 30 kg (selon l'itinéraire) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Royal Air Maroc | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Tunisair | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Algerie | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| RwandAir | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Mauritius | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Seychelles | 30 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| ASKY Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Cote d'Ivoire | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Tanzania | 23 kg à 30 kg (selon l'itinéraire) | max. 158 cm (L+l+H) |
| FlySafair | 20 kg | 90 x 75 x 43 cm |
| Noord-Amerika | ||
| American Airlines | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Delta Air Lines | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| United Airlines | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Southwest Airlines | 23 kg (2 valises gratuites !) | max. 157 cm (L+l+H) |
| JetBlue | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Alaska Airlines | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Spirit Airlines | 18 kg pièce (toujours à réserver en supplément) | max. 157 cm (L+l+H) |
| Frontier Airlines | 18 kg pièce (toujours à réserver en supplément) | max. 157 cm (L+l+H) |
| Hawaiian Airlines | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Air Canada | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| WestJet | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Porter Airlines | 23 kg (1 gratuit en Basic !) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Flair Airlines | 23 kg (toujours à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Sun Country Airlines | 23 kg (toujours à ajouter) | max. 157 cm (L+l+H) |
| Allegiant Air | 18 kg pièce (toujours à réserver en supplément) | max. 203 cm (L+l+H) |
| Breeze Airways | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Amérique centrale et du Sud / Caraïbes | ||
| Aeromexico | 23 kg à 25 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Volaris | 25 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Viva Aerobus | 25 kg (toujours à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Copa Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| LATAM Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Avianca | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Azul Brazilian Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| GOL Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Caribbean Airlines | 23 kg (2 valises gratuites) | max. 157 cm (L+l+H) |
| Bahamasair | 23 kg pièce | max. 157 cm (L+l+H) |
| Oost-Azie | ||
| Cathay Pacific | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Singapore Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| ANA (All Nippon Airways) | 2x23 kg (international) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Japan Airlines (JAL) | 2x23 kg (international) | max. 203 cm (L+l+H) |
| Korean Air | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Asiana Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| China Southern Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| China Eastern Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air China | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Hainan Airlines | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| EVA Air | 30 kg (lignes Asie) | max. 158 cm (L+l+H) |
| China Airlines (Taiwan) | 30 kg (lignes Asie) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Starlux Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Juneyao Airlines | 23 kg | 100 x 60 x 40 cm |
| Peach Aviation | 20 kg (toujours à ajouter) | max. 203 cm (L+l+H) |
| Spring Airlines | 20 kg (à ajouter, Spring Plus inclus) | 100 x 60 x 40 cm |
| HK Express | À ajouter : 20 à 40 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Jeju Air | 15 kg (base international) | max. 203 cm (L+l+H) |
| Jin Air | 15 kg (base international) | max. 203 cm (L+l+H) |
| T'way Air | 15 kg (base international) | max. 203 cm (L+l+H) |
| Zuidoost-Azie | ||
| Thai Airways | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Vietnam Airlines | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Malaysia Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Philippine Airlines | 25 kg à 30 kg (selon le tarif) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Garuda Indonesia | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| AirAsia / AirAsia X | À ajouter : 15, 20, 25, 30 ou 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Cebu Pacific | 20 kg (Go Plus inclus, sinon à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Lion Air | 20 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Bangkok Airways | 20 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| VietJet Air | À ajouter : 15, 20, 25, 30 ou 40 kg | 119 x 119 x 81 cm |
| Scoot | 20 kg (FlyBag inclus, sinon à ajouter) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Jetstar Asia | À ajouter : 15, 20, 25, 30 ou 40 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Zuid-Azie | ||
| Air India | 2x23 kg (Europe/Amérique) ou 25-30 kg régional | max. 158 cm (L+l+H) |
| IndiGo | 15 kg (national) jusqu'à 30 kg (international) | max. 158 cm (L+l+H) |
| SpiceJet | 15 kg (national) jusqu'à 30 kg (international) | max. 158 cm (L+l+H) |
| SriLankan Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Biman Bangladesh Airlines | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| PIA (Pakistan International) | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Oceanie | ||
| Qantas | 30 kg (international) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air New Zealand | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Virgin Australia | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Fiji Airways | 30 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Tahiti Nui | 23 kg pièce | max. 158 cm (L+l+H) |
| Jetstar (Australia) | À ajouter : 15, 20, 25, 30 ou 40 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
| Centraal-Azie | ||
| Uzbekistan Airways | 20 kg à 23 kg (selon l'itinéraire) | max. 158 cm (L+l+H) |
| Air Astana | 23 kg | max. 158 cm (L+l+H) |
Voyagez plus malin : économisez sur les frais de bagages
Avec ces astuces, vous évitez les mauvaises surprises au comptoir.
Réservez en ligne
N'attendez pas l'aéroport. Ajouter des bagages au comptoir coûte souvent **50 % plus cher** qu'en ligne à l'avance.
Valise légère
Une vieille valise pèse facilement 5-6 kilos. Une valise moderne légère seulement 2-3 kilos. Soit 3 kilos de vêtements en plus !
Partagez votre valise
Vous voyagez à plusieurs ? Réservez une grande valise de 20 kg au lieu de deux petites. Cela permet souvent d'économiser.
Pesez chez vous
Utilisez un pèse-bagages. 23,5 kg n'est souvent pas accepté ou vous coûte des dizaines d'euros en plus.
Faites vos bagages malin
Utilisez des cubes de rangement et roulez vos vêtements. Portez votre manteau et vos chaussures les plus lourds pendant le vol.
Objets interdits
Les batteries externes et les piles au lithium non installées nooit dans les bagages en soute. Mettez-les dans votre bagage à main !